Горива
Фирма САКСА предлага на петролните си бази основните видове течни горива денонощно без почивен ден.
Експедирането на горивата с транспорт на клиента се извършва при облекчена административна процедура, без да се изисква авансово плащане.
Изпълнението на заявките, когато горивата се транспортират от фирма САКСА, става в рамките на 48 часа от получаване на заявката.
Фирмата предлага гъвкаво ценообразуване съобразено с потреблението и срока на плащане.
Базисна цена валидна от 07:00 часа на 21.02.2012 г.
| Продукт | Мярка | Цена | Акциз | Надценка / Отстъпка | Данъчна основа | ДДС 20% | Базисна цена с ДДС |
| Бензин А95Н | 1000 л | 1361.00 | 710 | 0 | 2071.00 | 414.20 | 2485.20 |
| Бензин А100Н | 1000 л | 1422.00 | 710 | 0 | 2132.00 | 426.40 | 2558.40 |
| Евро Дизел 0.001%S за комунални цели | 1000 л | 1405.00 | 630 | 0 | 2035.00 | 407.00 | 2442.00 |
| Евро Дизел 0.001%S с 5% FAME | 1000 л | 1443.00 | 630 | 0 | 2073.00 | 414.60 |
2487.60 |
| Евро Дизел 0.001%S за отопление | 1000 л | 1462.00 | 50 | 0 | 1512.00 | 302.40 | 1814.40 |
| Евро Дизел 0.001%S за кораби | 1000 л | 1497.00 | 630 | 0 | 2127.00 | 425.40 | 2552.40 |
| Газьол до 0.001%S за извънпътна техника | 1000 л | 1405.00 | 630 | 0 | 2035.00 | 407.00 | 2442.00 |
| Газьол 0.1 %S за отопление | 1000 л | 1462.00 | 50 | 0 | 1512.00 | 302.40 | 1814.40 |
| Газьол 0.1 %S за кораби | 1000 л | 1497.00 | 630 | 0 | 2127.00 | 425.40 |
2552.40 |
| Котелно гориво до 1% сяра | 1000кг | 1210.00 | 50 | 0 | 1260.00 | 252.00 |
1512.00 |
| Биодизел тип Б100 | 1000 л | 2047.00 | 630 | 0 | 2677.00 | 535.40 |
3212.40 |
Забележка: Продажната цена на едро се формира, като към базисната цена се прибавят транспортните разходи до склад на клиента и се приспаднат договорените отстъпки за закупени количества.